Itinerario detallado:
DÍA 01 MÉXICO / SANTO DOMINGO
Salida en vuelo de COPA con destino a Santo Domingo vía Panamá. Llegada. Recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 02 SANTO DOMINGO - Visita de Ciudad
Desayuno. Visita de Ciudad: Santo Domingo es la primera ciudad en el Mundo Nuevo, fundada por los colonizadores europeos después del "descubrimiento". Conocerá la catedral, el hospital, la universidad. Todo ellos primeros en el continente. Camine por las calles de piedra en la zona Colonial, donde hay mucha arquitectura Española e imagine cómo estaban las cosas atrás en el siglo XVI. Alojamiento.
DÍA 03 SANTO DOMINGO / PUNTA CANA
Desayuno. Traslado terrestre regular al hotel de Punta Cana, una de las playas más bonitas del Caribe; la costa amable de Punta Cana es una reserva protegida por las leyes nacionales. Estas playas tranquilas son perfectas para gente que gusta cualquier tipo de deporte acuático. Punta Cana es famosa por sus hoteles al estilo de Europa y sus mercados y tiendas de arte típica. Los campos de golf son de primera clase. Alojamiento en PLAN TODO INCLUIDO.
DÍA 04 al DÍA 06 PUNTA CANA
Durante estos días disfrute de una estancia inigualable en las paradisíacas playas caribeñas, en compañía de su pareja o familia. Sugerimos visitar Parque Manatí, que es un divertido parque temático único en la República Dominicana, en el que podrá disfrutar de espectáculos de caballos, papagayos, delfines y leones marinos. Además de tener la inigualable experiencia de nadar con delfines. Alojamiento en PLAN TODO INCLUIDO.
DÍA 07 PUNTA CANA / MÉXICO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino final a la Ciudad de México. Llegada y Fin de Nuestros Servicios.
FELIZ REGRESO, ¡HASTA PRONTO!

Precios con avión:
Descripción | Sencillo | Doble | Triple | Menor |
---|
TURISTA (FEB - MAR) | 2,026.00 | 1,382.00 | 1,287.00 | 969.00 |
TURISTA (ABR) | 1,764.00 | 1,208.00 | 1,128.00 | 882.00 |
TURISTA (MAY - JUN) | 1,651.00 | 1,131.00 | 1,062.00 | 846.00 |
TURISTA (JUL - AGO) | 1,718.00 | 1,177.00 | 1,103.00 | 867.00 |
TURISTA ( SEP - OCT) | 1,651.00 | 1,131.00 | 1,062.00 | 846.00 |
PRIMERA (FEB - MAR) | 2,359.00 | 1,733.00 | 1,610.00 | 1,128.00 |
PRIMERA (ABR) | 2,164.00 | 1,538.00 | 1,431.00 | 1,031.00 |
PRIMERA (MAY - JUN) | 1,969.00 | 1,344.00 | 1,256.00 | 872.00 |
PRIMERA (JUL - AGO) | 2,005.00 | 1,379.00 | 1,287.00 | 872.00 |
PRIMERA (SEP - OCT) | 1,969.00 | 1,344.00 | 1,256.00 | 872.00 |
LUJO STD (FEB - MAR) | 3,000.00 | 1,826.00 | 1,651.00 | 1,128.00 |
LUJO STD (ABR) | 2,349.00 | 1,564.00 | 1,415.00 | 1,000.00 |
LUJO STD (MAY - JUN) | 2,277.00 | 1,513.00 | 1,369.00 | 974.00 |
LUJO STD (JUL - AGO) | 2,318.00 | 1,538.00 | 1,395.00 | 990.00 |
LUJO STD (SEP - OCT) | 2,190.00 | 1,451.00 | 1,318.00 | 949.00 |
LUJO SUP (FEB - MAR) | 3,359.00 | 2,323.00 | 2,287.00 | 1,210.00 |
LUJO SUP (ABR) | 3,359.00 | 2,323.00 | 2,287.00 | 1,210.00 |
LUJO SUP (MAY - JUN) | 2,805.00 | 1,928.00 | 1,785.00 | 1,046.00 |
LUJO SUP (JUL - AGO) | 2,805.00 | 1,928.00 | 1,785.00 | 1,046.00 |
LUJO SUP (SEP - OCT) | 2,687.00 | 1,774.00 | 1,631.00 | 979.00 |
Precios publicados en USD
Notas
- Agregar impuestos aéreos y Q´s de combustible pagaderos en México 320.00 USD
- SERVICIOS TERRESTRES CON AVIÓN COPA
- PRECIOS POR PERSONA EN USD VERIFIQUE LOS PRECIOS ESPECÍFICOS DE CADA TEMPORADA
- Precios estimados basados en una media de acuerdo a las vigencias.
- VIGENCIA 31 DE OCTUBRE DE 2018
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.Los precios mostrados son en caracter informativo y deberán ser confirmados al momento de la reservación.IMPORTANTE: Los precios estaban vigentes hasta 30-11-2019 consulte los precios actuales.